Stahlblech-Güten
Qualitätsnummern, Produktgruppen, Normen und Güteentsprechungen der Stahlbleche, die wir verkaufen und bearbeiten.
| Qualitäts-Nr. | Produktgruppe | Norm | Güte |
|---|---|---|---|
| 1110 | Kaltgewalzt | ERDEMİR - 01 | 1110 |
| 1311 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10142 - 00 | DX51D + Z |
| 1312 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10142 - 00 | DX52D + Z |
| 1313 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10142 - 00 | DX53D + Z |
| 1314 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10142 - 00 | DX54D + Z |
| 1315 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10142 - 00 | DX56D + Z |
| 1320 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10292 - 00 | H180BD + Z |
| 1322 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10147 - 00 | S220GD + Z |
| 1325 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10147 - 00 | S250GD + Z |
| 1328 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10147 - 00 | S280GD + Z |
| 1332 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10147 - 00 | S320GD + Z |
| 1335 | Verzinkt (Zn-beschichtet) | DIN EN 10147 - 00 | S350GD + Z |
| 1411 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10142 - 00 | DX51D + ZF |
| 1412 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10142 - 00 | DX52D + ZF |
| 1413 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10142 - 00 | DX53D + ZF |
| 1414 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10142 - 00 | DX54D + ZF |
| 1415 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10142 - 00 | DX56D + ZF |
| 1420 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10142 - 00 | H180BD + ZF |
| 1422 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10147 - 00 | S220GD + ZF |
| 1425 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10147 - 00 | S250GD + ZF |
| 1428 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10147 - 00 | S280GD + ZF |
| 1432 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10147 - 00 | S320GD + ZF |
| 1435 | Galvannealed (Zn-Fe-Legierungsschicht) | DIN EN 10147 - 00 | S350GD + ZF |
| 2004 | Weißblech (verzinnt) | DIN EN 10203 - 91 | T50 , T52 |
| 2005 | Weißblech (verzinnt) | DIN EN 10203 - 91 | T57 |
| 2006 | Weißblech (verzinnt) | DIN EN 10203 - 91 | T61 |
| 2008 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 2008 |
| 2009 | Warmgewalzt | ASTM A 53 - 99b | A |
| 2055 | Weißblech (verzinnt) | DIN EN 10203 - 91 | T55 |
| 2104 | Feinstblech (verchromt, ECCS) | DIN EN 10202 - 90 | T50 , T52 |
| 2105 | Feinstblech (verchromt, ECCS) | DIN EN 10202 - 90 | T57 |
| 2106 | Feinstblech (verchromt, ECCS) | DIN EN 10202 - 90 | T61 |
| 2155 | Feinstblech (verchromt, ECCS) | DIN EN 10202 - 90 | T55 |
| 3008 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1008 |
| 3010 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1010 |
| 3012 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1012 |
| 3015 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1015 |
| 3018 | Warmgewalzt | ASTM A 283 - 98 | C |
| 3020 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1020 |
| 3030 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1030 |
| 3110 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 3110 |
| 3233 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S185 |
| 3237 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 |
| 3244 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S275 JR |
| 3250 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | E295 |
| 3260 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | E335 |
| 3281 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 ( Cu ) |
| 3337 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 |
| 3701 | Warmgewalzt | ABS - P2 - 00 | A |
| 3702 | Warmgewalzt | ABS - P2 - 00 | B |
| 3922 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 |
| 3923 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 12 |
| 3936 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 3936 |
| 3937 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2C |
| 3938 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S275 J2G3 |
| 3944 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S275 JRC |
| 3945 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 3945 |
| 3946 | Warmgewalzt | JIS G 3113 - 90 | SAPH 440 |
| 3955 | Warmgewalzt | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S355 MC |
| 3957 | Warmgewalzt | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S420 MC |
| 3960 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 3960 |
| 3990 | Warmgewalzt | ASTM A 656 - 98 | 50 ( Tip 3 ) |
| 3995 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 3995 |
| 4009 | Warmgewalzt | ASTM A 53 - 99b | A |
| 4137 | Kaltgewalzt | DIN 1623 - P2 - 86 | St 37-3 G |
| 4237 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S235 JRG2 |
| 4244 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S275 JR |
| 4437 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 4437 |
| 4932 | Warmgewalzt | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S315 MC |
| 4936 | Warmgewalzt | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S355 MC |
| 4942 | Warmgewalzt | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S420 MC |
| 4946 | Warmgewalzt | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S460 MC |
| 4950 | Warmgewalzt | DIN EN 10149 - P2 - 95 | S500 MC |
| 5035 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1035 |
| 5040 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1040 |
| 5045 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1045 |
| 5050 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1050 |
| 5060 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1060 |
| 5070 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1070 |
| 5080 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1080 |
| 5140 | Kaltgewalzt | SAE J403 - 95 | 1040 |
| 5145 | Kaltgewalzt | SAE J403 - 95 | 1045 |
| 5155 | Kaltgewalzt | ERDEMİR - 01 | 5155 |
| 5270 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | E360 |
| 5437 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 5437 |
| 5620 | Warmgewalzt | DIN EN 10083 - P3 - 96 | 20MnB5 |
| 5630 | Warmgewalzt | DIN EN 10083 - P3 - 96 | 30MnB5 |
| 6006 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1006 |
| 6036 | Warmgewalzt | ASTM A 36 - 97a | A 36 |
| 6037 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S235 J2G3C |
| 6044 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S275 J2G3C |
| 6050 | Warmgewalzt | JIS G 3106 - 99 | SM 490 A |
| 6052 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S355 J2G3C |
| 6106 | Kaltgewalzt | SAE J403 - 95 | 1006 |
| 6108 | Kaltgewalzt | SAE J403 - 95 | 1008 |
| 6109 | Kaltgewalzt | ERDEMİR - 01 | 6109 |
| 6112 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 6113 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O3 |
| 6114 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 6137 | Kaltgewalzt | DIN 1623 - P2 - 86 | St 37-3 G |
| 6182 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 ( Cu ) |
| 6222 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 |
| 6223 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 12 |
| 6224 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 13 |
| 6237 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S235 J2G3 |
| 6244 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S275 J2G3 |
| 6252 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S355 J2G3 |
| 6282 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 ( Cu ) |
| 6284 | Warmgewalzt | DIN EN 10025 - 94 | S355 J2G3 ( Cu ) |
| 6335 | Warmgewalzt | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P235 GH |
| 6341 | Warmgewalzt | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P265 GH |
| 6347 | Warmgewalzt | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P295 GH |
| 6352 | Warmgewalzt | DIN EN 10028 - P2 - 93 | P355 GH |
| 6406 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1006 |
| 6408 | Warmgewalzt | SAE J403 - 95 | 1008 |
| 6422 | Warmgewalzt | DIN 1614 - P1 - 86 | St 22 |
| 6423 | Warmgewalzt | DIN 1614 - P1 - 86 | RRSt 23 |
| 6424 | Warmgewalzt | DIN 1614 - P1 - 86 | St 24 |
| 6523 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 6523 |
| 6624 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 13 ( B ) |
| 6704 | Warmgewalzt | ABS - P2 - 00 | D |
| 6741 | Warmgewalzt | JIS G 3101 - 95 | SS 400 |
| 6837 | Warmgewalzt | DIN EN 10120 - 97 | P245 NB |
| 6838 | Warmgewalzt | ASTM A 285 - 96 | C |
| 6842 | Warmgewalzt | DIN EN 10120 - 97 | P265 NB |
| 6847 | Warmgewalzt | DIN EN 10120 - 97 | P310 NB |
| 6850 | Warmgewalzt | LR - P2 - 00 | 490 FG |
| 6852 | Warmgewalzt | DIN EN 10120 - 97 | P355 NB |
| 7111 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 7114 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 7115 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O5 |
| 7118 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O6 |
| 7122 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 7123 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O3 |
| 7124 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 7132 | Kaltgewalzt | DIN EN 10268 - 99 | H320 LA |
| 7136 | Kaltgewalzt | DIN EN 10268 - 99 | H360 LA |
| 7140 | Kaltgewalzt | DIN EN 10268 - 99 | H400 LA |
| 7222 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 11 |
| 7224 | Warmgewalzt | DIN EN 10111 - 98 | DD 14 |
| 7314 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O4 |
| 7315 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O5 |
| 7318 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O6 |
| 7512 | Kaltgewalzt | DIN EN 10209 - 96 | DC 01 EK |
| 7513 | Kaltgewalzt | DIN EN 10209 - 96 | DC 04 EK |
| 7514 | Kaltgewalzt | DIN EN 10209 - 96 | DC 06 ED |
| 7524 | Warmgewalzt | ERDEMİR - 01 | 7524 |
| 7612 | Kaltgewalzt | DIN EN 10130 - 99 | DC O1 |
| 8412 | Warmgewalzt | DIN EN 10083 - P1 - 96 | 51 CrV 4 |
| 8414 | Warmgewalzt | DIN EN 10269 - 99 | 21 CrMoV 5 7 |
| 8430 | Warmgewalzt | DIN 30 CrMo 5 2 | |
| 8440 | Warmgewalzt | DIN EN 10083 - P1 - 96 | |
| 9030 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | A - PSL1 |
| 9035 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | B - PSL1 |
| 9042 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | X42 - PSL1 |
| 9046 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | X46 - PSL1 |
| 9052 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | X52 - PSL1 |
| 9055 | Warmgewalzt | API 5CT - 99 | Grup 1 - J55 |
| 9056 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | X56 - PSL1 |
| 9060 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | X60 - PSL1 |
| 9065 | Warmgewalzt | API 5L - 00 | X65 - PSL1 |
| 9160 | Kaltgewalzt | JIS G 3125 - 87 | SPA - C |
| 9355 | Warmgewalzt | DIN EN 10113 - P2 - 93 | S355 N |
| 9460 | Warmgewalzt | DIN EN 10113 - P2 - 93 | S460 N |
| 9960 | Warmgewalzt | JIS G 3125 - 87 | SPA - H |
Keine passenden Einträge.
